ȸ»ç¼Ò°³ ½Ã°øºÐ¾ß ½Ã°ø½ÇÀû Ä¿¹Â´ÏƼ

±Ý¾×´ÜÀ§ : õ¿ø
ÇöÀå¸í
¹ßÁÖó
½ÃÀÛ
¿Ï·á
°è¾à±Ý¾×
ºñ°í
ÆòÃ̱ÍÀθ¶À» Çö´ë¾ÆÆÄÆ® Çö´ë°Ç¼³¢ß 00. 05 00. 06 177,650  
¼¼¿ø¹ÝµµÃ¼ »ç¿Á ¹× °øÀå ½ÅÃà°ø»ç »ï¼ºENG¢ß 00. 07 01. 01 753,280  
¾È¾ç È£°èµ¿ Àç°ÇÃà¾ÆÆÄÆ® Çö´ë°Ç¼³¢ß 00. 04 00. 07 1,488,364  
¿ª»ïµ¿ ±Ù¸°½Ã¼³°ø»ç ÀåÇаǼ³¢ß 00. 04 00. 06 85,800  
¾È¾ç°æÇâ¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà°ø»ç Çö´ë°Ç¼³¢ß 01. 07 03. 10 1,263,286  
ÀÏ»ê Çö´ë3Â÷ Á¶ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç Çö´ë°Ç¼³¢ß 01. 08 02. 03 50,208  
±¤ÁøÁß 7Â÷±³À°°úÁ¤½Ã¼³ÁõÃà°ø»ç ¹æ¿øÁ¾ÇհǼ³ 02. 03 02. 05 94,600  
µ¿¼­¿ïÇö´ëȨŸ¿î Çö´ë°Ç¼³¢ß 02. 03 03. 10 2,460,236  
Çѳ²µ¿¿¬¸³ÁÖÅýÅÃà°ø»ç ÀåÇаǼ³¢ß 02. 04 02. 10 137,500  
½Å»çµ¿582-1 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³½ÅÃà°ø»ç ¢ß´öÀÎ21 02. 04 02. 06 275,000  
´Ù»êÁ¤º¸´ëÇб³½ÅÃà°ø»ç ½ÅÁøÁ¾ÇհǼ³¢ß 02. 05 03. 10 2,011,350
 
ÀÏ»ê Çö´ë3Â÷ Á¶ÇÕ¾ÆÆÄÆ® È븷ÀÌ
Çö´ë°Ç¼³¢ß
02. 06
02. 09
53,141
 
¿À·ùµ¿ ´ö»êº´¿ø ÁõÃà°ø»ç Áß¿ìÁ¾ÇհǼ³¢ß 02. 07 02. 11 127,600
 
ÀÎõ°øÇ×öµµ 1-1A°ø±¸´ëüµµ·Î Çö´ë°Ç¼³¢ß 02. 08 03. 05 314,379  
½Å¿ùµ¿ ¸ñÈ­,ºÎ°­¿¬¸³ Àç°ÇÃà°ø»ç ¹æ¿øÁ¾ÇհǼ³¢ß 02. 09 03. 04 1,729,188  
ºÐ´ç ±¸¹Ìµ¿ ¿ÀÇǽºÅÚ ½ÅÃà°ø»ç ¼º¿ìÁ¾ÇհǼ³¢ß 02. 11 03. 05 633,182  
¹®·¡µ¿ Ȩ¾¾Æ¼2 ½ÅÃà°ø»ç Çö´ë°Ç¼³¢ß 02. 11 03. 08 912,686  
¼­Ãʵ¿ »óÁö¸®Ã÷ºô 2Â÷ ½ÅÃà°ø»ç »óÁö°Ç¿µ¢ß 03. 01 03. 08 561,000  
ÀÌõ¿©°í ´Ù¸ñÀû°ü ÁõÃà°ø»ç ½ÅÁøÁ¾ÇհǼ³¢ß 03. 01 03. 08 96,800  
ÀÌõ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ¿îµ¿Àå È®Àå°ø»ç ½ÅÁøÁ¾ÇհǼ³¢ß 03. 02 03. 05 178,200  
¼­¿ï¼®°èÃʵîÇб³±³»ç½ÅÃà°ø»ç ¹æ¿øÁ¾ÇհǼ³¢ß 03. 03   737,000  
Çѱ¹¿¹¼ú°úÇпø ½ÅÃà°ø»ç ÁöÇÑ¢ß 03. 05 03. 07 284,900  
±¸Àǵ¿Ä¥¼ººôµù ½ÅÃà°ø»ç Åä¹®°Ç¼³¢ß 03. 05 03. 12 978,780  
¹Ú°æ¿õÀÇ¿ø ºôµù ½ÅÃà°ø»ç
Åä¹®°Ç¼³¢ß 03. 05 03. 06 81,697  
KT¼­¸¶»êÁöÁ¡ÁõÃà¹×º¸¼ö°ø»ç
Çѱ¹Åë½Å»ê¾÷°³¹ß¢ß 03. 08 04. 07 1,079,518  
»ï¼ºµ¿¸â¹ö½ºÄ«¿îƼ½ÅÃà°ø»ç
¼Ûµµ°³¹ß¢ß
03. 08
03. 09
145,200
 
Ãæ¹«·ÎÇö´ëÇÁ·¹½ºÅ¸¿ö½ÅÃà°ø»ç
Çö´ë¸®¸ðµ¨¸µ¢ß 03. 09 04. 02
428,270
 
¼­ÃÊÇö´ë½´ÆÛºô À°±³¼³Ä¡°ø»ç
Çö´ë°Ç¼³¢ß 03. 09 04. 07 1,203,845  
°¡¶ôµ¿ û¿î¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç
Çö´ë¸®¸ðµ¨¸µ¢ß 03. 10 03.12 224,298
 
°¡¶ôµ¿ û¾Ï¾ÆÆÄÆ® ½ÅÃà°ø»ç
Çö´ë¸®¸ðµ¨¸µ¢ß 03. 10 03.12 170,691
 
¼­°­´ë¼öÀÍ»ç¾÷ °Ç¸³°ø»ç
Çö´ë°Ç¼³¢ß 03. 10   880,000  
ÀÏ»ê¼öÇöºôµù ½ÅÃà°ø»ç
¼Ûµµ°³¹ß¢ß
03. 10
03. 12
324,500
 
â´ëºôµù ½ÅÃà°ø»ç
¼Ûµµ°³¹ß¢ß
03. 12
04. 02
341,000
 
¼º³»µ¿135ºôµù½ÅÃà°ø»ç
½ÅÁøÁ¾ÇհǼ³¢ß
03. 12
04. 01
78,650
 
¿ª»ïµ¿ º§ÄÚºôµù ½ÅÃà°ø»ç
Çö´ë¸®¸ðµ¨¸µ¢ß
03. 12
04. 04
561,000